Surface Area Calculator
Overview
Specifications
| Custom Susan Jablon Product | No |
|---|---|
| Tile Catalog Code | MIRR01S |
| Sheet Mosaic Pattern | Grid Squares |
| Tile Dimensions | 1 in x 1 in (24 mm x 24 mm) |
| Tile Thickness (mm) | 4 |
| Sheet Area (sq. ft.) | 1.08 |
| Sheet Dimensions | 12 1/2 in x 12 1/2 in (317 mm x 317 mm) |
| Tiles per Sheet | 144 |
| Recycled Content | Unspecified |
| Tile Edge | Square |
| Water Permeability | Impervious to water (ANSI A137.1 Ceramic Tile Class O1) |
| Uniformity of tiles on the sheet | Slight variation (ANSI A137.1 Aesthetic Class V2) |
| Suitable for use on floors? | No, this tile should not be placed on a floor. |
| Suitable for outdoor use? | No, this tile should be used in indoor locations only |
| Suitable for use underwater? | No, this tile should not be submerged underwater. (Occasional splashing is ok) |
| Tile Transparency | Opaque |
| Tile Surface Texture | Polished |
| Tile Surface Profile | Flat |
| Glass Tile Type | Cut Glass TIle |
| Glass Tile Finish | Glossy |

